<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bensínverð</title>
	<atom:link href="http://hjalli.com/2007/11/21/besninver%c3%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hjalli.com/2007/11/21/besninver%c3%b0/</link>
	<description>Technology and other wonders / Tækni og fleiri undur veraldar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Þorvaldur Örn</title>
		<link>http://hjalli.com/2007/11/21/besninver%c3%b0/#comment-1717</link>
		<dc:creator><![CDATA[Þorvaldur Örn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjalli.com/?p=290#comment-1717</guid>
		<description><![CDATA[Nemendur mínir voru að vinna verkefni um framtíðarorku íslendinga og fund þessar skemmtilegu pælingar um samhengi þátta sem mynda orkuverð.
Takk fyrir.
Þorvaldur Örn, kennari í Stóru-Vogaskóla]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemendur mínir voru að vinna verkefni um framtíðarorku íslendinga og fund þessar skemmtilegu pælingar um samhengi þátta sem mynda orkuverð.<br />
Takk fyrir.<br />
Þorvaldur Örn, kennari í Stóru-Vogaskóla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bensínverð - eina ferðina enn &#171; hjalli.com - Hjálmar Gíslason</title>
		<link>http://hjalli.com/2007/11/21/besninver%c3%b0/#comment-1211</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bensínverð - eina ferðina enn &#171; hjalli.com - Hjálmar Gíslason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 00:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjalli.com/?p=290#comment-1211</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nú hefur heimsmarkaðsverðið snarfallið, en gengið á móti í hæstu hæðum. Mér fannst því tími til kominn að uppfæra þessi gögn og sjá hvernig málin standa. Ég einfaldaði líka framsetninguna dálítið frá fyrri færslum. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nú hefur heimsmarkaðsverðið snarfallið, en gengið á móti í hæstu hæðum. Mér fannst því tími til kominn að uppfæra þessi gögn og sjá hvernig málin standa. Ég einfaldaði líka framsetninguna dálítið frá fyrri færslum. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samhengi bensínverðs, gengis og olíuverðs &#171; hjalli.com - Hjálmar Gíslason</title>
		<link>http://hjalli.com/2007/11/21/besninver%c3%b0/#comment-534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Samhengi bensínverðs, gengis og olíuverðs &#171; hjalli.com - Hjálmar Gíslason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hjalli.com/?p=290#comment-534</guid>
		<description><![CDATA[[...] August 8, 2008 by hjalli    Vegna umræðu um bensínverð og samhengis þess við heimsmarkaðsverð á olíu og gengi dollars, uppfærði ég bloggfærslu frá í haust sem sýnir þetta samhengi á grafískan hátt. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] August 8, 2008 by hjalli    Vegna umræðu um bensínverð og samhengis þess við heimsmarkaðsverð á olíu og gengi dollars, uppfærði ég bloggfærslu frá í haust sem sýnir þetta samhengi á grafískan hátt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

