Uppfært 1. des 2011 kl. 00:47: Mikil umræða hefur sprottið um þennan lista á Facebook-færslu minni. Útdrátt úr þeirri umræðu má finna í athugasemdakerfinu hér að neðan, m.a. fyrir þá sem velta fyrir sér hvað dálkurinn “atkvæði” í töflunni stendur nákvæmlega fyrir.

Félagi minn, Sigurgeir Jónsson, er með skarpari gagnanördum sem ég þekki. Hann útbjó litla skriftu sem las inn PDF skjölin sem Landskjörstjórn birti og dró saman atkvæðafjölda og röð allra frambjóðenda samkvæmt því. Þetta er án efa athyglisvert fyrir marga.

Við Sigurgeir erum reyndar báðir mjög áhugasamir um það að kjörstjórn birti enn frekari gögn svo hægt sé að vinna greiningar á því hvernig kosningin gekk fyrir sig, t.d. til að sjá hvaða samsetningar lista voru algengastar, hvaða áhrif “hálfógildir” seðlar höfðu, hvaða áhrif hlutkestin höfðu, hversu margir vou listaðir á hverjum kjörseðli, hvernig týpískur atkvæðaseðill skiptist með tilliti til aldurs, kynja og búsetu og svo framvegis.

Það er erfitt að sjá eitthvað því til fyrirstöðu að birta lista yfir alla kjörseðla og þau númer sem valin voru á hverjum. Einföld textaskrá með 85 þús línum og 1-25 númerum í hverri línu.

Hvað um það. Hér eru niðurstöður Sigurgeirs:

Sæti Númer Nafn Atkvæði

1 3403 Þorvaldur Gylfason 7,192

2 9365 Ómar Þorfinnur Ragnarsson 3,167

3 9024 Salvör Nordal 3,172

4 6747 Andrés Magnússon 3,171

5 9948 Illugi Jökulsson 3,170

6 2853 Þorkell Helgason 3,196

7 2303 Freyja Haraldsdóttir 3,194

8 2237 Ari Teitsson 3,175

9 2292 Pétur Gunnlaugsson 3,171

10 4987 Silja Bára Ómarsdóttir 3,179

11 2193 Eiríkur Bergmann Einarsson 3,220

12 8353 Örn Bárður Jónsson 3,144

13 8749 Inga Lind Karlsdóttir 2,856

14 9431 Erlingur Sigurðarson 2,804

15 5196 Þórhildur Þorleifsdóttir 2,736

16 7715 Katrín Fjeldsted 2,559

17 8463 Katrín Oddsdóttir 2,497

18 2325 Vilhjálmur Þorsteinsson 2,461

19 5779 Ástrós Gunnlaugsdóttir 2,168

20 9563 Pawel Bartoszek 2,167

21 3249 Gísli Tryggvason 2,133

22 7825 Guðmundur Gunnarsson 2,109

23 8023 Arnfríður Guðmundsdóttir 2,097

24 3876 Lýður Árnason 2,001

25 7572 Dögg Harðardóttir 1,996

26 5108 Íris Lind Sæmundsdóttir 1,930

27 2072 Stefán Gíslason 1,846

28 8969 Þorgeir Tryggvason 1,748

29 7671 Jón Ólafsson 1,686

30 5405 Magnús Thoroddsen 1,641

31 4921 Birna Þórðardóttir 1,553

32 6527 Gunnar Hersveinn Sigursteinsson 1,379

33 6219 Guðrún Högnadóttir 1,330

34 2358 Þorsteinn Arnalds 1,297

35 5075 Árni Indriðason 1,245

36 9915 Jónas Kristjánsson 1,206

37 8507 Kristín Vala Ragnarsdóttir 1,177

38 6428 Tryggvi Gíslason 1,058

39 6208 Sigurður Guðmundur Tómasson 1,042

40 8034 Ingibjörg Snorradóttir Hagalín 1,017

41 4635 María Ágústsdóttir 960

42 7759 Elías Blöndal Guðjónsson 945

43 9068 Anna Kristín Kristjánsdóttir 922

44 7341 Reynir Grétarsson 910

45 6736 Árni Björnsson 855

46 9574 Ólína Freysteinsdóttir 837

47 7264 Valgarður Guðjónsson 810

48 4195 Birna Guðrún Konráðsdóttir 781

49 4954 Stefán Pálsson 752

50 2721 Guðrún Helgadóttir 733

51 5614 Frosti Sigurjónsson 710

52 6351 Ólafur Jóhann Proppé 685

53 6692 Ragnhildur Sigurðardóttir (S) 675

54 7385 Jón Gunnar Benjamínsson 650

55 2787 Ásdís Hlökk Theodórsdóttir 636

56 3612 Gísli Hjartarson 633

57 6582 Kristbjörg Þórisdóttir 622

58 7814 Friðrik Þór Guðmundsson 603

59 5152 Þórunn Hálfdánardóttir 596

60 6164 Ágúst Valfells 584

61 3073 Anna Kolbrún Árnadóttir 569

62 6373 Guðlaug Kristjánsdóttir 563

63 8298 Aðalheiður Jóhannsdóttir 553

64 7858 Sigursteinn Róbert Másson 548

65 8848 Ólafur Sigurðsson 527

66 6571 Árni Vilhjálmsson 516

67 2754 Eva Sigurbjörnsdóttir 515

68 8089 Ragnhildur Vigfúsdóttir 504

69 8287 Jónína Bjartmarz 498

70 3843 Bryndís Bjarnarson 485

71 3359 Magnús Ingi Óskarsson 477

72 2259 Ólafur Hannibalsson 472

73 7946 Grímur Sigurðarson 461

74 7957 Sturla Jónsson 457

75 8309 Áslaug Thorlacius 455

76 3139 Sigríður Ólafsdóttir 445

77 4360 Íris Egilsdóttir 434

78 5878 Gunnar Grímsson 422

79 7913 Guðmundur Vignir Óskarsson 418

80 9739 Anna María Bogadóttir 413

81 5823 Lúðvík Emil Kaaber 405

82 9013 Kristín Jónsdóttir 404

83 7891 Pétur Björgvin Þorsteinsson 401

84 4668 Álfheiður Eymarsdóttir 396

85 3238 Hildigunnur Sverrisdóttir 391

86 7968 Íris Erlingsdóttir 388

87 2314 Jón Steindór Valdimarsson 373

88 5537 Björg Ólafsdóttir 371

89 2567 Þórólfur Sveinsson 367

90 9629 Guðmundur Ágústsson 361

91 8892 Guðmundur Guðlaugsson 359

92 2468 Andrés Bjarni Sigurvinsson 353

93 6549 Alvar Óskarsson 346

94 9684 Kristján Vigfússon 344

95 8419 Jóhannes Þór Skúlason 341

96 3194 Mikael Marlies Karlsson 339

97 4426 Margrét Dóra Ragnarsdóttir 324

98 2765 Alda Davíðsdóttir 323

99 6032 Finnbogi Vikar 323

100 4338 Bolli Héðinsson 322

101 6681 Elín Erna Steinarsdóttir 321

102 5724 Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir 317

103 3689 Anna Elísabet Ólafsdóttir 316

104 4701 Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir 310

105 7924 Ólafur Örn Haraldsson 310

106 4261 Sigþrúður Þorfinnsdóttir 307

107 4085 Haukur Halldórsson 303

108 7297 Árni Kjartansson 301

109 7649 Skafti Harðarson 300

110 2875 Björn Friðfinnsson 298

111 9486 Guðjón Sigurðsson 296

112 8485 Rósa Guðrún Erlingsdóttir 295

113 7638 Tryggvi Hjaltason 294

114 7132 Hjalti Hugason 294

115 8804 Jón Valur Jensson 290

116 4547 Eggert Ólafsson 285

117 4074 Hrefna Bryndís Jónsdóttir 284

118 3095 Kristján Ingvarsson 283

119 8012 Auður Jónasdóttir 281

120 7539 Halldór Nikulás Lárusson 279

121 3205 Jórunn Edda Helgadóttir 278

122 7528 Ágúst Guðmundsson 274

123 8243 Jón Benedikt Björnsson 270

124 4184 Birna Kristbjörg Björnsdóttir 258

125 8375 Friðrik Ólafsson 258

126 6340 Björn Einarsson 254

127 5812 Pétur Guðjónsson 253

128 2908 Andri Ottesen 250

129 3634 Gissur Pétursson 249

130 8397 Andri Valur Ívarsson 248

131 3392 Ingi Hans Jónsson 246

132 7253 Ingibjörg Daníelsdóttir 245

133 8276 Valdimar Hergils Jóhannesson 242

134 5262 Erla Hlín Hjálmarsdóttir 239

135 4096 Svanur Sigurbjörnsson 238

136 6153 Sigríður Dögg Auðunsdóttir 233

137 7594 Þórður Már Jónsson 232

138 2534 Margrét Cela 230

139 8067 Borghildur Sölvey Sturludóttir 229

140 4327 Gísli Már Gíslason 225

141 3414 Jörmundur Ingi Hansen 224

142 5713 Húni Heiðar Hallsson 222

143 8617 Ágúst Alfreð Snæbjörnsson 222

144 6109 Hlín Agnarsdóttir 221

145 6043 Gróa Friðgeirsdóttir 216

146 7517 Arnaldur Gylfason 209

147 8628 Lóa Steinunn Kristjánsdóttir 208

148 3953 Maríanna Bergsteinsdóttir 206

149 3436 Sigurður Hólm Gunnarsson 205

150 3568 Smári Páll McCarthy 205

151 3854 Eygló Svala Arnarsdóttir 202

152 8705 Björn Ingi Jónsson 201

153 5361 Baldur Óskarsson 200

154 2413 Þórunn Guðmundsdóttir 198

155 3942 Halldóra Guðrún Hinriksdóttir 197

156 9178 Soffía Sigurðardóttir 196

157 6714 Pétur Kristjánsson 195

158 8782 Júlíus Sólnes 195

159 8639 Birna Vilhjálmsdóttir 192

160 8914 Eyjólfur Ármannsson 191

161 5867 Ágúst Hjörtur Ingþórsson 190

162 6318 Halldór Grétar Gunnarsson 188

163 3029 Eyþór Jóvinsson 184

164 6494 Bergvin Oddsson 178

165 7319 Jakobína Ingunn Ólafsdóttir 176

166 4778 Guðmundur Jónsson 175

167 7176 Ástþór Magnússon Wium 174

168 3304 Hjörtur Hjartarson 172

169 3315 Margrét Jensína Þorvaldsdóttir 172

170 4492 Þór Gíslason 171

171 9618 Hjörtur Smárason 170

172 3018 Greta Ósk Óskarsdóttir 170

173 8452 Hulda Ösp Atladóttir 167

174 9893 Ragnhildur Sigurðardóttir (I) 167

175 6417 Bergný Jóna Sævarsdóttir 166

176 4558 Ólafur Jakobsson 165

177 6406 Lára Óskarsdóttir 162

178 2842 Ásgeir Erling Gunnarsson 162

179 2864 Ragnheiður Ólafía Davíðsdóttir 158

180 2776 Birgir Karlsson 156

181 4734 Guðmundur Árnason 155

182 4459 Charlotta Oddsdóttir 153

183 6296 Jón Hermann Karlsson 153

184 7231 Íris Þórarinsdóttir 153

185 6538 Jón Þorvaldur Heiðarsson 152

186 7308 Lovísa Arnardóttir 151

187 2963 Silja Ingólfsdóttir 150

188 9673 Halldóra Kristín Thoroddsen 150

189 4041 Már Wolfgang Mixa 148

190 4129 Jónas Tryggvason 148

191 6483 Þorbergur Þórsson 144

192 4503 Haukur Arnþórsson 144

193 5801 Jóhann Halldórsson 143

194 6307 Einar Brandsson 143

195 3513 Björn Sævar Einarsson 142

196 9761 Einar Stefán Kristinsson 141

197 4283 Óli Gneisti Sóleyjarson 141

198 2512 Vagn Kristjánsson 140

199 5427 Ágúst Bjarni Garðarsson 140

200 8815 Björgvin Martin Hjelvik Snorrason 139

201 5603 Ludvig Árni Guðmundsson 138

202 4481 Sigurður Ragnarsson 137

203 8837 Guðrún Guðlaugsdóttir 135

204 2809 Þorfinnur Ómarsson 134

205 7418 Vilhjálmur Andri Kjartansson 133

206 9453 Gíslný Bára Þórðardóttir 132

207 5438 Eiríkur Hans Sigurðsson 131

208 9816 Agnar Jón Egilsson 131

209 3623 Ágústa Sigrún Ágústsdóttir 130

210 8232 Páll Rafnar Þorsteinsson 129

211 5031 Baldur Ágústsson 127

212 2446 Jón Pálmar Ragnarsson 126

213 8958 Gísli Jökull Gíslason 123

214 3051 Vigdís Erlendsdóttir 121

215 5394 Jón Bjarni Bjarnason 121

216 7286 Elías Oddsson 118

217 4712 Kolbrún Baldursdóttir 117

218 2941 Kristófer Már Kristinsson 117

219 6857 Guðbrandur Ólafsson 116

220 7275 Ágúst Már Garðarsson 116

221 6384 Herdís Dröfn Baldvinsdóttir 113

222 8694 Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir 113

223 3469 Þórir Steingrímsson 113

224 7869 Bergljót Tulinius Gunnlaugsdóttir 112

225 7748 Signý Sigurðardóttir 112

226 3678 Þorsteinn Hilmarsson 112

227 2897 Ásgeir Beinteinsson 111

228 4679 Sigurbjörn Svavarsson 110

229 7616 Pétur Georg Guðmundsson 110

230 2952 Njáll Ragnarsson 109

231 7165 Jan Eric Jessen 109

232 9046 Eva Huld Friðriksdóttir 109

233 2886 Hreinn Pálsson 107

234 3546 Aðalsteinn Þórðarson 107

235 6978 Gísli Kristbjörn Björnsson 106

236 2105 Elín Guðmundsdóttir 105

237 4569 Elín Ólafsdóttir 105

238 6879 Helga Baldvinsd. Bjargardóttir 104

239 4063 Garðar Ingvarsson 104

240 8925 Tinna Ingvarsdóttir 103

241 9409 Nína Björg Sæmundsdóttir 103

242 3645 Einar Guðmundsson 102

243 7726 Elías Pétursson 102

244 5042 Jón Jósef Bjarnason 102

245 2182 Jón Einar Haraldsson 101

246 4305 Halla Björg Evans 101

247 3986 Sveinn Guðmundsson 99

248 3326 Guðmundur Örn Ragnarsson 99

249 3183 Vilhjálmur Þ. Á. Vilhjálmsson 99

250 5845 Eðvald Einar Stefánsson 98

251 5592 Sigurður Aðalsteinsson 97

252 7803 Guðlaugur Orri Gíslason 97

253 4162 Ann María Andreasen 96

254 2523 Karl Lárus Hjaltested 96

255 9937 Hrafn Gunnlaugsson 95

256 9519 Brynjar Gunnarsson 94

257 2545 Valgerður Pálmadóttir 93

258 6637 Júlíana Guðmundsdóttir 93

259 6703 Eiríkur Beck 93

260 5889 Jóhann Rúnar Björgvinsson 93

261 4723 Sveinbjörn Fjölnir Pétursson 92

262 2974 Eiríkur Mörk Valsson 91

263 6802 Kjartan Þór Ragnarsson 90

264 2743 Ægir Björgvinsson 90

265 2204 Kolbrún Anna Björnsdóttir 90

266 3458 Gunnar Jón Ólafsson 89

267 3491 Óli Már Aronsson 89

268 5218 Þórir Jökull Þorsteinsson 88

269 2556 Ágústa Hjördís Lyons Flosadóttir 88

270 4613 Ásta Leonhardsdóttir 88

271 3502 Hjörvar Pétursson 87

272 3898 Michele Rebora 87

273 2688 Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir 86

274 5834 Máni Arnarson 86

275 6054 Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir 84

276 4932 Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir 84

277 8826 Þórbjörn Sigurðsson 83

278 3601 Þórunn Hilda Jónasdóttir 82

279 4349 Áslaug Guðmundsdóttir 82

280 7935 Magni Hjálmarsson 81

281 3931 Marín Rós Tumadóttir 81

282 3656 Gunnar Þórðarson 81

283 4591 Aðalbjörg Rós Óskarsdóttir 80

284 3887 Magnús Óskarsson 80

285 8078 Árni Jónsson 80

286 5493 Kristinn Hannesson 80

287 2369 Ragnar Ómarsson 80

288 4525 Jakobína Edda Sigurðardóttir 79

289 6813 Breki Karlsson 79

290 2589 Alfreð Hafsteinsson 79

291 9541 Hallur Magnússon 79

292 7902 Haukur Már Haraldsson 79

293 4437 Sigurjón Jónasson 78

294 6461 Aðalbjörg Hlín Brynjólfsdóttir 78

295 4217 Jóna Sólveig Elínardóttir 77

296 7473 Guðjón Ólafur Sigurbjartsson 77

297 6604 Hjörtur Pálsson 77

298 2501 Þorsteinn Barðason 76

299 8672 Lárus Jón Guðmundsson 76

300 2248 Benedikt Þorri Sigurjónsson 75

301 4316 Ámundi Hjálmar Loftsson 75

302 6615 Karen Elísabet Halldórsdóttir 74

303 5471 Vigfús Andrésson 74

304 7143 Kolbeinn Aðalsteinsson 73

305 5163 Halla Margrét Jóhannesdóttir 72

306 3832 Grétar Bjarnason 72

307 3216 Jón Þorsteinn Sigurðsson 72

308 4415 Eiríkur G. Guðmundsson 72

309 9508 Hannes Páll Pálsson 71

310 5383 Elías Gíslason 71

311 9387 Kjartan Jónsson 71

312 4514 Örn Reykdal Ingólfsson 70

313 6934 Kristín Elfa Guðnadóttir 70

314 3381 Eva Alice Lucienne Leplat Sigurðsson 69

315 9079 Soffía S. Sigurgeirsdóttir 69

316 2402 Óskar Ísfeld Sigurðsson 69

317 8859 Íris Arnlaugsdóttir 69

318 5702 Agnar Kristján Þorsteinsson 68

319 5185 Baldvin Björgvinsson 68

320 3447 Lárus Elíasson 68

321 2798 Þorsteinn Viðar Sigurðsson 67

322 7209 Magnús Magnússon 67

323 8254 Ármann Atli Sigurðsson 66

324 4976 Sigurður Grétar Guðmundsson 66

325 5295 Arinbjörn Sigurgeirsson 66

326 4789 Kristín Erna Arnardóttir 65

327 8518 Haukur Nikulásson 65

328 3865 Rakel Sigurgeirsdóttir 65

329 6065 Guðmundur B. Friðriksson 64

330 6274 Loftur Már Sigurðsson 64

331 8947 Patricia Anna Þormar 64

332 4690 Sæunn Þorsteinsdóttir 63

333 3106 Inga Jóna Þórisdóttir 63

334 3348 Eiríkur Þór Magnússon 63

335 9849 Elín Hilmarsdóttir 62

336 9838 Björn Ragnar Björnsson 62

337 6076 Sif Jónsdóttir 61

338 3964 Indro Indriði Candi 61

339 8496 Helga Sigurjónsdóttir 61

340 6516 René Biasone 61

341 2985 Guðmar Ragnar Stefánsson 61

342 3997 Haraldur Ingvarsson 60

343 2083 Sindri Guðmundsson 60

344 6021 Sveinn Ágúst Kristinsson 58

345 6142 Gísli Þór Sigurþórsson 58

346 5735 Sara Björg Sigurðardóttir 57

347 6329 Reynir Vilhjálmsson 57

348 5306 Gunnlaugur Ólafsson Johnson 57

349 9805 Sigurvin Jónsson 57

350 4965 Auður Sigr. Kristinsdóttir 57

351 9156 Friðrik Hansen Guðmundsson 56

352 6362 Sigfríður Þorsteinsdóttir 56

353 9134 Davíð Blöndal 56

354 9662 Haraldur Árnason 56

355 7792 Guðmundur Gíslason 55

356 2215 Gerða Björg Hafsteinsdóttir 55

357 9376 Hjálmtýr V. Heiðdal 55

358 5504 Ásgeir Guðmundur Bjarnason 54

359 9057 Adolf Friðriksson 54

360 6835 Hans Gústafsson 54

361 4943 Björgvin Rúnar Leifsson 54

362 7781 Gunnar Örn Stefánsson 54

363 2996 Sæmundur Kristinn Sigurðsson 53

364 5053 Ragnar Jónsson 53

365 5669 Ian Watson 53

366 4294 Halldór Þorkell Guðjónsson 52

367 6505 Vignir Bjarnason 52

368 9882 Gunnar Þór Gunnarsson 52

369 9981 Ingi Bæringsson 52

370 8573 Inga Rós Baldursdóttir 51

371 8408 Theódór Skúli Halldórsson 50

372 5317 Jóhanna Guðmundsdóttir 50

373 9926 Árelíus Örn Þórðarson 49

374 6285 Dagbjartur Ingvar Arilíusson 49

375 6241 Sigurður Ingi Einarsson 49

376 4393 Elías Theódórsson 49

377 7121 Tryggvi Magnús Þórðarson 49

378 5625 Hans Guttormur Þormar 48

379 9794 Iðunn Guðjónsdóttir 48

380 8331 Ísleifur Friðriksson 48

381 6472 Oddur Magnús Sigurðsson 48

382 5086 Svavar Kjarrval Lúthersson 48

383 5229 Guðmundur R Lúðvíksson 48

384 4602 Birgir Eiríksson 47

385 4173 Hrafn Sveinbjarnarson 47

386 6769 Ólafur Jónsson 47

387 6725 Bergsveinn Halldórsson 47

388 5207 Gunnar Ólafsson 46

389 7495 Ásta Kristbergsdóttir 46

390 2171 Valdís Steinarrsdóttir 46

391 7682 Magnea Jóhanna Matthíasdóttir 45

392 4239 Magnús Víkingur Grímsson 45

393 2138 Guðrún Lilja Magnúsdóttir 45

394 5581 Steinberg Þórarinsson 45

395 3667 Kjartan Ragnarsson 45

396 2831 Viktor Orri Valgarðsson 45

397 4998 Kjartan Sigurgeirsson 45

398 6846 Sævar Ari Finnbogason 45

399 6659 Ottó Hörður Guðmundsson 44

400 7451 Lúðvíg Lárusson 44

401 6901 Benedikt Hreinn Einarsson 44

402 8386 Guðjón Ingvi Stefánsson 44

403 6087 Finnbjörn Gíslason 43

404 8265 Jóhann Ólafsson 43

405 5449 Arndís Einarsdóttir 43

406 3293 Skúli Þór Sveinsson 43

407 4756 Kolbrún Karlsdóttir 42

408 5273 Ólafur Árni Halldórsson 42

409 5328 Viðar Helgi Guðjohnsen 42

410 6758 Björn Guðbrandur Jónsson 42

411 9145 Kári Allansson 42

412 3524 Ragnheiður Birna Fossdal 41

413 8903 Ægir Örn Sveinsson 41

414 6956 Þórunn Hjartardóttir 41

415 7429 Halldóra Aðalsteinsdóttir 41

416 4382 Anna Benkovic Mikaelsdóttir 41

417 2347 Örn Sigurðsson 40

418 3062 Borgþór S. Kjærnested 40

419 8342 Bragi Straumfjörð Jósepsson 40

420 4657 Reynir Heiðar Antonsson 40

421 5141 Sigvaldi Friðgeirsson 40

422 4624 Jónína Ólafsdóttir 40

423 9871 Arnar Geir Kárason 40

424 3161 Einar Magnús Einarsson 39

425 2479 Hrönn Kristinsdóttir 38

426 7836 Þórgnýr Thoroddsen 38

427 9904 Elías Halldór Ágústsson 38

428 3821 Egill Örn Þórarinsson 37

429 4228 Harald Sigurbjörn Holsvik 37

430 2578 Jökull Arngeir Guðmundsson 37

431 4580 Björn M. Sigurjónsson 37

432 9607 Þorvaldur Hjaltason 37

433 2094 Jón Bjarni Jónsson 37

434 3282 Steinn Kárason 36

435 5691 Katrín Sigurðardóttir 36

436 4536 Kristbjörn Helgi Björnsson 36

437 6648 Þórir Sæmundsson 36

438 2457 Þorsteinn Ingimarsson 35

439 8716 Ragnhildur Gunnlaugsdóttir 35

440 9728 Jóhann Jóhannsson 35

441 7693 Hildur Björg Gunnarsdóttir 35

442 6175 Baldvin Örn Berndsen 35

443 2336 Axel Þór Kolbeinsson 34

444 6439 Guðmundur S. Johnsen 34

445 7583 Gísli Kristjánsson 34

446 4371 Páll I. Blöndal Sigurbjörnsson 34

447 8793 Björn Óskar Vernharðsson 34

448 6912 Geir Matti Järvelä 33

449 2281 Helgi Helgason 33

450 8683 Hans Benjamínsson 33

451 5482 Sigvaldi Einarsson 33

452 6395 Lárus Ýmir Óskarsson 33

453 7561 Steinar Immanúel Sörensson 33

454 8474 Nils Erik Gíslason 32

455 2677 Guttormur Þorsteinsson 32

456 5526 Berglind Nanna Ólínudóttir 32

457 5856 Kristinn Björn Valdimarsson 32

458 8045 Guðmundur Rúnar Guðlaugsson 31

459 8529 Þórður Eyfjörð Halldórsson 31

460 7154 Jónas Pétur Hreinsson 31

461 7462 Sólveig Dagmar Þórisdóttir 30

462 9706 Friðrik Sigurðsson 30

463 6098 Benedikt Gardar Stefánsson 30

464 7198 Helga Björk Magnúsdóttir Grétudóttir 30

465 5416 Jón Þóroddur Jónsson 29

466 3128 Ólafur Gunnar Sigurðsson 29

467 2061 Andri Már Friðriksson 29

468 3084 Sigurður Örn Hjörleifsson 29

469 5746 Þorsteinn Jónsson 28

470 5372 Þorvaldur Hrafn Yngvason 28

471 2149 Jóhann Hjalti Þorsteinsson 28

472 4272 Kjartan Hjörvar 28

473 4206 Sveinn Halldórsson 28

474 3227 Leó E. Löve 27

475 5548 Harpa Hrönn Frankelsdóttir 26

476 6923 Bragi Skaftason 26

477 9398 Sturla Már Jónsson 26

478 2699 Vilhjálmur Sigurður Pétursson 26

479 7627 Róbert Hlynur Baldursson 26

480 5174 Sólveig Guðmundsdóttir 25

481 6626 Gylfi Garðarsson 25

482 3172 Þórður Eyþórsson 25

483 9651 Inga Kristín Kjartansdóttir 25

484 9959 Jón Axel Svavarsson 25

485 9035 Brynjólfur Sveinn Ívarsson 25

486 9772 Vignir Ari Steingrímsson 24

487 7704 Sigrún Vala Valgeirsdóttir 23

488 5284 Herbert Snorrason 23

489 2919 Ásgeir Þorbergsson 23

490 8364 Anton Jóhannesson 22

491 8562 Jóhann Gunnarsson 22

492 5097 Halldór Jónsson 22

493 8936 Bryan Allen Smith III 21

494 9783 Hildur Ýr Ísberg 21

495 6593 Hjalti Hrafn Hafþórsson 21

496 9827 Þór Ludwig Stiefel 21

497 3557 Birgir Loftsson 21

498 8056 Sigurjón Árnason 20

499 9497 Pétur Óli Jónsson 20

500 3975 Clarence Edvin Glad 19

501 9189 Sigvarður Ari Huldarsson 19

502 7352 Tryggvi Helgason 19

503 9475 Jón Þór Þorgeirsson 19

504 8738 Pálmar Þorsteinsson 19

505 2391 Guðmundur Pálsson 19

506 6791 Jón Pétur Líndal 18

507 2732 Tjörvi Guðjónsson 18

508 2435 Árni Björn Guðjónsson 17

509 6824 Harpa Hauksdóttir 17

510 7847 Kristinn Dagur Gissurarson 16

511 3425 Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir 14

512 4745 Ólafur Már Vilhjálmsson 13

513 6967 Úlfur Einarsson 13

514 7407 Daði Már Jónsson 13

515 3579 Bergsveinn Guðmundur Guðmundsson 12

516 5064 Ásgeir Baldursson 12

517 7605 Jóhannes Jónsson 12

518 7396 Guðni Karl Harðarson 11

519 3271 Elinborg Skúladóttir 11

520 6186 Ólafur Torfi Yngvason 7

521 7363 Ægir Geirdal Gíslason 7

522 5768 Rúnar Þór Jónsson 1